Area riservata.
Non hai effettuato il login o non hai il permesso per visualizzare questa pagina
Area riservata.
Non hai effettuato il login o non hai il permesso per visualizzare questa pagina
Calcolo di Tecnologie e Sistemi di Lavorazione | |||
---|---|---|---|
Spazio | Ubicazione | Dirigenti (RADR) | Preposto/a |
Prototipazione di prodotti e processi | E09.P2.072 E10.P0.07 E10.P0.09 | Aldo Attanasio* Andrea Abeni Elisabetta Ceretti Antonio Fiorentino Paola Ginestra Luca Giorleo Miriam Seiti | Antonio Fiorentino |
Lavorazioni meccaniche e controllo qualità | E10.P0.01 E10.P0.06 E10.P0.08 | Aldo Attanasio | |
Ultra Precision Machining | E70.P0.05 | Andrea Abeni | |
Prototipazione avanzata | E70.P0.02 E70.P0.04 E70.P0.06 E70.P0.07 E70.P0.08 E70.P0.09 | Elisabetta Ceretti* Andrea Abeni Aldo Attanasio Antonio Fiorentino Paola Ginestra Luca Giorleo Miriam Seiti | Luca Giorleo |
Manufacturing per il Biomedicale | E70.P0.02 E70.P0.06 E70.P0.07 | Paola Ginestra |
Scienza e Tecnologia dei Materiali | |||
---|---|---|---|
Spazio | Ubicazione | Dirigenti (RADR) | Preposto/a |
Sviluppo - Compounding e stampa di polimeri e compositi | E09.P1.212 | Luciana Sartore* Fabio Bignotti Silvia Agnelli Francesco Baldi Stefano Pandini Giorgio Ramorino | Isabella Peroni Gloria Spagnoli |
Sviluppo - Stampa 3D, sintesi, liofilizzatori | E09.P1.216 | ||
Sviluppo - Preparazione campioni, bagni termostatici | E09.P1.220 | ||
Sviluppo - Didattica, reologia, trattamenti termici, forni | E09.P1.224 | ||
Prove - Didattica, caratterizzazioni termiche, bilance | E09.P1.221 | Fabio Bignotti* Luciana Sartore Silvia Agnelli Francesco Baldi Stefano Pandini Giorgio Ramorino |
|
Prove - Didattica, prove meccaniche di vario tipo | E09.P1.231 | ||
Prove - Microscopia ottica e magazzino | E09.P1.226 | ||
Prove - Termogravimetria, spettroscopia UV-Visibile e IR | E09.P1.229 | ||
Prove - Elaborazione dati e archivio | E09.P1.230 |
Misure Meccaniche e Termiche | |||
---|---|---|---|
Spazio | Ubicazione | Dirigenti (RADR) | Preposto/a |
Didattica | E09.P2.083 | Matteo Lancini* Monica Tiboni | Simone Pasinetti Cristina Nuzzi |
Vibrazioni | E09.P-1.71 | ||
Magazzino | E09.P2.085 | ||
Vis4Mechs | E70.P-1.01 | ||
Misure | E09.P2.084, E09.P2.183 |
Metallurgia | |||
---|---|---|---|
Spazio | Ubicazione | Dirigenti (RADR) | Preposto/a |
Prove meccaniche | E09.P0.108 | Marcello Giuseppe Gelfi* Annalisa Pola Michela Faccoli Giovanna Cornacchia Marialaura Tocci | Lorenzo Montesano |
Preparazione e analisi metallografica | E09.P1.208 E09.P1.215 E09.P1.213 |
||
Trattamenti termici | E10.P0.10 E10.P0.11 E10.P0.12 |
||
Lab-Met - Metallurgia e fonderia | E09.P-1.091 | Marcello Giuseppe Gelfi* | |
MaD Lab - Microscopia Elettronica e DSC | E09.P0.123 | Leonardo Lauri |
Sistemi per l’Energia | |||
---|---|---|---|
Spazio | Ubicazione | Dirigenti (RADR) | Preposto/a |
Server | E09.P-1.105 | Gioele Di Marcoberardino* Paolo Iora | Modestino Savoia |
Saldatura | E09.P-1.112 | ||
Misure stabilità termica | |||
Preparazione dei campioni | |||
Banco di lavoro |
Meccanica Applicata | |||
---|---|---|---|
Spazio | Ubicazione | Dirigenti (RADR) | Preposto/a |
Attuatori e componenti | E09.P2.083 | Riccardo Adamini* Giovanni Legnani Giovanni Incerti Monica Tiboni | Riccardo Adamini Giovanni Legnani Giovanni Incerti Monica Tiboni |
Meccanica applicata alle macchine e robotica | E09.P-1.071 |
Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchine | |||
---|---|---|---|
Spazio | Ubicazione | Dirigenti (RADR) | Preposto/a |
ASF-LAB - Analisi Sperimentale delle tensioni | E09.P0.078 | Giorgio Donzella* | Silvio Bonometti |
Area formazione e didattica sperimentale | E09.P0.199 | ||
Prove Meccaniche | E09.P0.109 E09.P-1.106 E09.P-1.107 | Luigi Solazzi | |
Preparazione campioni e sistemi | E09.P-1.126 | ||
Biomeccanica Strutturale e Materiali Innovativi | E09.P0.110 | Andrea Avanzini | Candida Petrogalli |
FEMAST - Modellazione e Analisi Strutturale agli Elementi Finiti | E09.P2.071 | ||
RC-LAB - Prove di Contatto Ciclico | E09.P-1.093 | Angelo Mazzù |
Chimica per le Tecnologie | |||
---|---|---|---|
Spazio | Ubicazione | Dirigenti (RADR) | Preposto/a |
Preparativa campioni | E09.P1.223 | Laura Eleonora Depero* Elza Bontempi Laura Borgese Stefania Federici Alessandra Zanoletti | Annalisa Zacco |
Spettroscopia UV-VISIBILE e Microscopia Ottica | E09.P1.209 | ||
Area Stampa 3D | E09.P1.222 | ||
Strumentazione a Raggi X | E09.P1.225 | ||
Bilance e deposito reagenti chimici | E09.P1.232 E09.P1.233 |
||
Spettroscopia Raman | E09.P1.218 | ||
Forno | E10.P-1.09 | ||
Polveri e Bioplastiche | E09.P-1.115 | ||
Film sottili e Analisi superfici | E10.P0.07 E10.P0.09 |
Fisica Nucleare Applicata | |||
---|---|---|---|
Spazio | Ubicazione | Dirigenti (RADR) | Preposto/a |
Fisica nucleare applicata | E09.P-1.003 (provvisorio) | Davide Pagano | Antonietta Donzella |
Controlli Automatici per la Robotica Intelligente | |||
---|---|---|---|
Spazio | Ubicazione | Dirigenti (RADR) | Preposto/a |
Area Controlli | E70.P-1.01, Capannone CSMT | Manuel Beschi | Manuel Beschi |
Smart Automation & Robotics | |||
---|---|---|---|
Spazio | Ubicazione | Dirigenti (RADR) | Preposto/a |
Area UNIBS-DIMI | E70.P-1.01 | Simone Pasinetti | Gabriele Coffetti Cristina Nuzzi |
Area CSMT | CSMT |
Acustica Applicata | |||
---|---|---|---|
Spazio | Ubicazione | Dirigenti (RADR) | Preposto/a |
Applied Acoustics Laboratory | E09.P2.073 | Edoardo Alessio Piana | Mariagrazia Pilotelli |
Fisica Tecnica Industriale | |||
---|---|---|---|
Spazio | Ubicazione | Dirigenti (RADR) | Preposto/a |
Fisica Tecnica Industriale | E09.P0.121 E09.P0.124 | Pietro Poesio | Pietro Poesio |
Impianti Industriali e Sostenibilità | |||
---|---|---|---|
Spazio | Ubicazione | Dirigenti (RADR) | Preposto/a |
Ergonomia e sicurezza | In attesa di attribuzione | Giuseppe Tomasoni | Filippo Marciano |
Impianti e sistemi di produzione | |||
Impianti industriali |
Modellistica e Controllo dei Sistemi Ambientali | |||
---|---|---|---|
Spazio | Ubicazione | Dirigenti (RADR) | Preposto/a |
Modellistica e Controllo dei Sistemi Ambientali | In attesa di attribuzione | Claudio Carnevale | Claudio Carnevale |
Controlli Industriali | |||
---|---|---|---|
Spazio | Ubicazione | Dirigenti (RADR) | Preposto/a |
Controlli Industriali | E09.P2.087 | Antonio Visioli | Antonio Visioli |
Calcolo di Tecnologie e Sistemi di Lavorazione | |||
---|---|---|---|
Spazio | Ubicazione | Dirigenti (RADR) | Preposto/a |
Prototipazione di prodotti e processi | E09.P2.072 E10.P0.07 E10.P0.09 | Aldo Attanasio* Andrea Abeni Elisabetta Ceretti Antonio Fiorentino Paola Ginestra Luca Giorleo Miriam Seiti | Antonio Fiorentino |
Lavorazioni meccaniche e controllo qualità | E10.P0.01 E10.P0.06 E10.P0.08 | Aldo Attanasio | |
Ultra Precision Machining | E70.P0.05 | Andrea Abeni | |
Prototipazione avanzata | E70.P0.02 E70.P0.04 E70.P0.06 E70.P0.07 E70.P0.08 E70.P0.09 | Elisabetta Ceretti* Andrea Abeni Aldo Attanasio Antonio Fiorentino Paola Ginestra Luca Giorleo Miriam Seiti | Luca Giorleo |
Manufacturing per il Biomedicale | E70.P0.02 E70.P0.06 E70.P0.07 | Paola Ginestra |
Disegno Tecnico e Industriale | |||
---|---|---|---|
Spazio | Ubicazione | Dirigenti (RADR) | Preposto/a |
Fotografia - Sala di Posa | E09.P-1.187 | Ileana Bodini | Diego Paderno |
Fotografia - Deposito attrezzature | E09.P-1.004 | ||
Modelli - Magazzino | E09.P-1.007 | ||
Modelli - Sala macchine | E09.P-1.006 | ||
Modelli - Deposito semilavorati | E09.P0.199 | ||
Modelli - Sala plotter e taglio | E09.P-1.003 (provvisoriamente ANPLab) | ||
Deposito per attività varie (condiviso) | E09.P0.068 |
Automotive Engineering | |||
---|---|---|---|
Spazio | Ubicazione | Dirigenti (RADR) | Preposto/a |
Deposito per attività varie (condiviso) | E09.P0.068 | ||
VDL - Vehicle Design Lab | E09.P2.086 Ingresso 280c Uscita di sicurezza 280b | Marco Gadola | Marco Gadola |
VDR - Virtual Driving Room | E09.P2.086 Ingresso 280d Uscita di sicurezza 280a | Daniel Chindamo | Daniel Chindamo |
Analisi Industriali e Ambientali | |||
---|---|---|---|
Spazio | Ubicazione | Dirigenti (RADR) | Preposto/a |
LINEA - Laboratory of Industrial and Environmental Analyses | E10.P1.04 E10.P1.05 | Roberta Pedrazzani | Roberta Pedrazzani |
Persona | Ruolo nella commissione | Ruolo nella sicurezza |
Angelo Mazzu' | Presidente | Dirigente (RADR) |
Lucio Enrico Zavanella | Membro | Dirigente (Direttore DIMI) |
Riccardo Adamini | Membro | Dirigente (RADR) |
Rossella Benatti | Membro | |
Manuel Beschi | Membro | Dirigente (RADR) |
Ileana Bodini | Membro | Dirigente (RADR) |
Laura Eleonora Depero | Membro | Dirigente (RADR) |
Gioele Di Marcoberardino | Membro | Dirigente (RADR) |
Marco Gadola | Membro | Dirigente (RADR) |
Francesca Gaggia | Membro | |
Marcello Giuseppe Gelfi | Membro | Dirigente (RADR) |
Luca Giorleo | Membro | Dirigente (RADR) |
Filippo Marciano | Membro | Preposto |
Diego Paderno | Membro | Preposto |
Davide Pagano | Membro | Dirigente (RADR) |
Simone Pasinetti | Membro | Dirigente (RADR) |
Roberta Pedrazzani | Membro | Dirigente (RADR) |
Edoardo Alessio Piana | Membro | Dirigente (RADR) |
Davide Picchi | Membro | |
Luciana Sartore | Membro | Dirigente (RADR) |
Monica Tiboni | Membro | Dirigente (RADR) |