Testa
Visualizzazione del risultato
-

Elmetto di protezione
0,00 € Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Visualizzazione del risultato
Visualizzazione del risultato

Visualizzazione del risultato


| Area attività sperimentali temporanee c/o capannone DIMI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spazio | Ubicazione | Assegnatario/a degli spazi | Dirigenti (RADRL) | Preposti/e |
| Prof. Solazzi (fino al 31/05/2026) | E09.P0.199 | Rodolfo Faglia | Luigi Solazzi | Marco Leali |
| Prof. Pagano (fino al 31/12/2026) | Davide Pagano | Davide Pagano | ||
| Tecnologie e sistemi di lavorazione | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spazio | Ubicazione | Assegnatario/a degli spazi | Dirigenti (RADRL) | Preposti/e |
| Prototipazione di prodotti e processi | E09.P2.072 | Aldo Attanasio | Elisabetta Ceretti Aldo Attanasio Andrea Abeni | Antonio Fiorentino |
| Lavorazioni meccaniche e controllo qualità | E10.P0.01, E10.P0.06, E10.P0.07, E10.P0.08, E10.P0.09 | |||
| Ultra Precision Machining | E70.P0.05 | Andrea Abeni | ||
| Prototipazione avanzata | E70.P0.02, E70.P0.04, E70.P0.06, E70.P0.07, E70.P0.08, E70.P0.09 | Elisabetta Ceretti | Luca Giorleo | |
| Manufacturing per il Biomedicale | E70.P0.02, E70.P0.06, E70.P0.07 | Luca Giorleo Paola Ginestra |
||
| Fisica nucleare applicata | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spazio | Ubicazione | Assegnatario/a degli spazi | Dirigenti (RADRL) | Preposti/e |
| Fisica nucleare applicata | E09.P-1.003 (provvisorio) | Ileana Bodini | Davide Pagano | Antonietta Donzella |
| Controlli automatici per la robotica intelligente | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spazio | Ubicazione | Assegnatario/a degli spazi | Dirigenti (RADRL) | Preposti/e |
| Area Controlli | E09.P0.199, E70.P-1.01 | Rodolfo Faglia | Manuel Beschi | |
[table “20” not found /]
| Scienza e tecnologia dei materiali | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spazio | Ubicazione | Assegnatario/a degli spazi | Dirigenti (RADRL) | Preposti/e |
| Sviluppo - Compounding e stampa di polimeri e compositi | E09.P1.212 | Luciana Sartore | Luciana Sartore Fabio Bignotti Francesco Baldi Stefano Pandini Giorgio Ramorino Silvia Agnelli | Gloria Spagnoli Isabella Peroni |
| Sviluppo - Stampa 3D, sintesi, liofilizzatori | E09.P1.216 | |||
| Sviluppo - Preparazione campioni, bagni termostatici | E09.P1.220 | |||
| Sviluppo - Didattica, reologia, trattamenti termici, forni | E09.P1.224 | |||
| Prove - Didattica, caratterizzazioni termiche, bilance | E09.P1.221 | Fabio Bignotti | ||
| Prove - Didattica, prove meccaniche di vario tipo | E09.P1.231 | |||
| Prove - Microscopia ottica e magazzino | E09.P1.226 | |||
| Prove - Termogravimetria, spettroscopia UV-Visibile e IR | E09.P1.229 | |||
| Prove - Elaborazione dati e archivio | E09.P1.230 | |||
| Misure meccaniche e termiche | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spazio | Ubicazione | Assegnatario/a degli spazi | Dirigenti (RADRL) | Preposti/e |
| Didattica | E09.P2.083 | Monica Tiboni | Matteo Lancini Simone Pasinetti | |
| Vibrazioni | E09.P-1.071 | Riccardo Adamini | ||
| Vis4Mechs | E70.P-1.01 | Rodolfo Faglia | Cristina Nuzzi | |
| Magazzino | E09.P2.085 | Matteo Lancini | Marco Ghidelli | |
| Misure | E09.P2.084, E09.P2.183 | |||
| Metallurgia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spazio | Ubicazione | Assegnatario/a degli spazi | Dirigenti (RADRL) | Preposti/e |
| Prove meccaniche | E09.P0.108 | Marcello Giuseppe Gelfi | Marcello Giuseppe Gelfi Annalisa Pola Giovanna Cornacchia Michela Faccoli Marialaura Tocci | |
| Preparazione e analisi metallografica | E09.P1.208, E09.P1.215, E09.P1.213 | |||
| Trattamenti termici | E10.P0.10, E10.P0.11, E10.P0.12 | |||
| Metallurgia e fonderia | E09.P-1.091 | Marcello Giuseppe Gelfi Annalisa Pola Giovanna Cornacchia Marialaura Tocci | ||
| Microscopia Elettronica e DSC | E09.P0.123 | Leonardo Lauri | ||
| Sistemi per l’energia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spazio | Ubicazione | Assegnatario/a degli spazi | Dirigenti (RADR) | Preposti/e |
| Server | E09.P-1.105 | Gioele Di Marcoberardino | Gioele Di Marcoberardino Paolo Giulio Iora | Modestino Savoia |
| Saldatura | E09.P-1.112 | |||
| Misure stabilità termica | ||||
| Preparazione dei campioni | ||||
| Banco di lavoro | ||||
| Acustica applicata | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spazio | Ubicazione | Assegnatario/a degli spazi | Dirigenti (RADRL) | Preposti/e |
| Applied Acoustics Laboratory | E09.P2.073 | Edoardo Alessio Piana | Edoardo Alessio Piana | |
| Fisica tecnica industriale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spazio | Ubicazione | Assegnatario/a degli spazi | Dirigenti (RADRL) | Preposti/e |
| Fisica Tecnica Industriale | E09.P0.121, E09.P0.124 | Pietro Poesio | Mariagrazia Pilotelli Edoardo Alessio Piana Davide Picchi Pietro Poesio | |
| Impianti industriali e sostenibilità | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spazio | Ubicazione | Assegnatario/a degli spazi | Dirigenti (RADRL) | Preposti/e |
| Ergonomia e sicurezza | In attesa di attribuzione | Giuseppe Tomasoni | Filippo Marciano | |
| Impianti e sistemi di produzione | ||||
| Impianti industriali | ||||
| Modellistica e controllo dei sistemi ambientali | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spazio | Ubicazione | Dirigenti (RADR) | Dirigenti (RADRL) | Preposti/e |
| Modellistica e Controllo dei Sistemi Ambientali | In attesa di attribuzione | Claudio Carnevale | ||
| Controlli industriali | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spazio | Ubicazione | Assegnatario/a degli spazi | Dirigenti (RADRL) | Preposti/e |
| Controlli Industriali | E09.P2.087 | Antonio Visioli | Antonio Visioli | |
| Chimica per le tecnologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spazio | Ubicazione | Assegnatario/a degli spazi | Dirigenti (RADRL) | Preposti/e |
| Area preparativa e deposito reagenti chimici | E09.P1.223, E09.P1.222 | Laura Eleonora Depero | Laura Eleonora Depero Elza Bontempi Laura Borgese Stefania Federici Alberto Mannu Alessandra Zanoletti Serena Ducoli | Alberto Mannu Annalisa Zacco |
| Area analisi in traccia e microplastiche | E09.P1.209 | |||
| Area macinatura e setacciamento | E09.P1.219 | |||
| Area strumentazione | E09.P1.225, E09.P1.218, E09.P-1.115, E10.P0.05, E10.P1.02 | |||
| Area magazzino/servizio e deposito | E09.P1.232, E09.P1.233, E10.P-1.09 | |||
| Area trattamento polveri | E09.P1.211 | |||
[table “9” not found /]
[table “8” not found /]
[table “7” not found /]
| Tecnologie e sistemi di lavorazione | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spazio | Ubicazione | Assegnatario/a degli spazi | Dirigenti (RADRL) | Preposti/e |
| Prototipazione di prodotti e processi | E09.P2.072 | Aldo Attanasio | Elisabetta Ceretti Aldo Attanasio Andrea Abeni | Antonio Fiorentino |
| Lavorazioni meccaniche e controllo qualità | E10.P0.01, E10.P0.06, E10.P0.07, E10.P0.08, E10.P0.09 | |||
| Ultra Precision Machining | E70.P0.05 | Andrea Abeni | ||
| Prototipazione avanzata | E70.P0.02, E70.P0.04, E70.P0.06, E70.P0.07, E70.P0.08, E70.P0.09 | Elisabetta Ceretti | Luca Giorleo | |
| Manufacturing per il Biomedicale | E70.P0.02, E70.P0.06, E70.P0.07 | Luca Giorleo Paola Ginestra |
||
| Disegno tecnico e industriale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spazio | Ubicazione | Assegnatario/a degli spazi | Dirigenti (RADRL) | Preposti/e |
| Fotografia - Sala di Posa | E09.P-1.187 | Ileana Bodini | Ileana Bodini | Diego Paderno |
| Fotografia - Deposito attrezzature | E09.P-1.004 | |||
| Modelli - Magazzino | E09.P-1.007 | |||
| Modelli - Sala macchine | E09.P-1.006 | |||
| Modelli - Deposito semilavorati | E09.P0.199 | Rodolfo Faglia | ||
| Deposito per attività varie (condiviso) | E09.P0.068 | Ileana Bodini | ||
| Modelli - Sala plotter e taglio | E09.P-1.003 (provvisoriamente ANPLab, Fisica nuclare applicata) | Davide Pagano | Antonietta Donzella | |
| Automotive engineering | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spazio | Ubicazione | Assegnatario/a degli spazi | Dirigenti (RADRL) | Preposti/e |
| Deposito per attività varie (condiviso) | E09.P0.068 | Ileana Bodini | ||
| Vehicle Design Lab | E09.P2.186 | Marco Gadola | Marco Gadola | |
| UNIBS Motorsport | E09.P-1.071 | Riccardo Adamini | ||
| Virtual Driving Room | E09.P2.086 | Daniel Chindamo | Daniel Chindamo | |
| Meccanica applicata e robotica industriale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spazio | Ubicazione | Assegnatario/a degli spazi | Dirigenti (RADRL) | Preposti/e |
| Automazione | E10.P1.033 | Monica Tiboni | Monica Tiboni | Roberto Pagani Manuel Beschi Manuela Micheli |
| Sistemi di azionamento | E09.P2.083 | |||
| Meccanica applicata | E09.P-1.071 | Riccardo Adamini | Riccardo Adamini | |
| Robotica e biomeccanica | E09.P-1.071 | Giovanni Legnani | ||
| Cinematica e dinamica di meccanismi per l'automazione | E09.P-1.071 | Giovanni Incerti | ||
| Progettazione meccanica e costruzione di macchine | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spazio | Ubicazione | Assegnatario/a degli spazi | Dirigenti (RADRL) | Preposti/e |
| Analisi Sperimentale delle tensioni | E09.P0.078 | Giorgio Donzella | Giorgio Donzella Davide Battini | Silvio Bonometti |
| Area formazione e didattica sperimentale | E09.P0.199 | Rodolfo Faglia | Giorgio Donzella | |
| Prove Meccaniche | E09.P0.109 E09.P-1.106 E09.P-1.107 | Luigi Solazzi | Luigi Solazzi | Silvio Bonometti |
| Preparazione campioni e sistemi | E09.P-1.126 | |||
| Prove fatica | E09.P0.199 | Rodolfo Faglia | ||
| Biomeccanica Strutturale e Materiali Innovativi | E09.P0.110 | Andrea Avanzini | Andrea Avanzini | Candida Petrogalli |
| Modellazione e Analisi Strutturale agli Elementi Finiti | E09.P2.071 | |||
| Prove di Contatto Ciclico | E09.P-1.093 | Angelo Mazzù | Angelo Mazzù | |
| Analisi industriali e ambientali | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spazio | Ubicazione | Assegnatario/a degli spazi | Dirigenti (RADRL) | Preposti/e |
| Laboratory of Industrial and Environmental Analyses | E10.P1.04 E10.P1.05 | Roberta Pedrazzani | Roberta Pedrazzani | |
| Persona | Ruolo nella commissione | Ruolo nella sicurezza |
| Laura Borgese | Presidente | Dirigente (RADR) |
| Rodolfo Faglia | Membro | Dirigente (Direttore DIMI) |
| Riccardo Adamini | Membro | Dirigente (RADR) |
| Rossella Benatti | Membro | |
| Manuel Beschi | Membro | Dirigente (RADR) |
| Ileana Bodini | Membro | Dirigente (RADR) |
| Laura Eleonora Depero | Membro | Dirigente (RADR) |
| Gioele Di Marcoberardino | Membro | Dirigente (RADR) |
| Marco Gadola | Membro | Dirigente (RADR) |
| Francesca Gaggia | Membro | |
| Marcello Giuseppe Gelfi | Membro | Dirigente (RADR) |
| Luca Giorleo | Membro | Dirigente (RADR) |
| Filippo Marciano | Membro | Preposto |
| Angelo Mazzù | Membro | Dirigente (RADR) |
| Diego Paderno | Membro | Preposto |
| Davide Pagano | Membro | Dirigente (RADR) |
| Simone Pasinetti | Membro | Dirigente (RADR) |
| Roberta Pedrazzani | Membro | Dirigente (RADR) |
| Edoardo Alessio Piana | Membro | Dirigente (RADR) |
| Davide Picchi | Membro | |
| Luciana Sartore | Membro | Dirigente (RADR) |
| Monica Tiboni | Membro | Dirigente (RADR) |